Relais Siemens
BLOC ACTIF | PRE VENT | PRE ALL | SECU | NB ALL | CELLULE | CODE | |
série LOA | |||||||
LOA 14 . 171 B2V | remplacé par | LMO 14 | |||||
LOA 24 | 13 | 13 | 10 | 2 | QRB | 004.003 | |
LOA 26 | 13 | 13 | 10 | 2 | QRB | 004.004 | |
LOA 44 | remplacé par | LMO 44 | |||||
LOA 36 | 13 | 13 | 10 | 2 | |||
Série LAL | |||||||
LAL1.25 | 22 | 2,5 | 5 | 2 | QRB | 004.023 | |
LAL2.25 | 22 | 2,5 | 5 | 2 | RAR | 004.007 | |
LAL2.14 | 10 | 2 | 14 | 2 | RAR | 004.008 | |
LAL2.65 | 67 | 72 | 5 | 2 | |||
LOK16250A27 | 22,5 | 2,5 | 5 | 2 | |||
Série LAE | |||||||
LAE 1/355 | 8 à 63 | 3 à 83 | 0 à 9 | 2 | 004.009 | ||
LAE 10 | détecteur | de | flamme | fioul | |||
Série LMO | |||||||
LMO 14 111 B2 | 16 | 15 | 5 | 1 | pour acv, chapp, brotje avec commande à distance | 004.091 | |
LMO 14 113 B2 | 16 | 15 | 5 | 1 | |||
LMO 85 110 B2 | 004.022 | ||||||
LMO 24 011 A2 | 6 | 5 | 5 | 1 | |||
LMO 24 111 A2 | 16 | 15 | 5 | 2 | 004.092 | ||
LMO 24 113 | 16 | 15 | 5 | 2 | |||
LMO 44 255 | 26 | 25 | 5 | 2 | 004.095 | ||
LMO 54.200 | |||||||
LMO 51.210 | |||||||
LMO 54 200 | |||||||
LMO 82 | W-FMO5 | (600333) | |||||
Série LME | |||||||
LME 21,130 A2 | |||||||
LME 21,230 A2 | |||||||
LME 21,330 A2 | |||||||
LME 21,350 A2 | |||||||
LME 22,232 A2 | |||||||
LME 22,331 A2 |
Tableau d’échange
Analogique | Digital |
LOA24.171B27 LOA26.171B27 –> LOA36.171A27 |
LMO14.111B2 OU LMO24.111A2 |
LOA44.252A27 –> | LMO44.255A2 |
Cellule
Type | fig | description | CODE |
QRB A | 1 | Photo résistante | 004.012 |
QRB1 | Cellule L:110mm | 004.011 | |
QRB1 S | 2 | Photo grande sensibilité rouge | 004.013 |
QRB1B Longue | 3 | Longueur : 150 mm | 004.089 |
QRB1 B | 4 | Weioshaupt WL 10/20 avec fiche | 004.088 |
QRB1 B | 7 | Weissmann longueur 11cm | 004.029 |
QRB1 B 50.7 | 8 | Herrmann HL50 | 004.009 |
QRB057H7087 | 9 | Danfoss L : 65mm | 020.222 |
QRB1 C 7817285 | 10 | Pour wiessman vitoflamme VEK (bleu) | 004.006 |
QRC VP3 | 14 | Pour vitoflamme 300 | |
QRB1 C | 11 | Pour weishaupt WL5-AH-1LN (bleu) | 004.005 |
QRC1 600588 | 12 | Pour weishaupt WL5-PA-H | |
QRB1 B | 13 | Pour weishaupt WL5-WL 5A-H | |
QRB3 | 5 | Photo résistante | 004.014 |
QRC1A1270C27 | 7 | Pour Man RE1H, BUDERUS BE-A, RLU, BE17-70KW | 004.001 |
QRC1A1 1013C27 | Pour MAN RE15-61,69-HV | ||
LSD rouge | 15 | Pour BUDERUS TE | |
RAR7 | 6 | Photo électr, au Silicum | 004.016 |
RAR8 | 6 | Photo électr, au Silicum | 004.017 |
RAR9 | 020.223 |
SOCLE
ADAPTATEUR | Repère | CODE | ||
KF 8808 | plus disponnible | A | ||
KF 8817 W | Spécial Weisshaupt | B | 004.023 | |
KF 8819 | Remplace LAI et LAB par LOA/LMO | C | 004.024 | |
KF 8822 | Remplace ELESTA par LMO14 | D | 004.025 | |
KF 8830 | Plus disponible | |||
KF 8831 | Remplace MA 20 par LOA 24 + QRB jusqu’à épuisement du stock | 004.027 | ||
KF 8881 | Remplace BHO par LOA 24 + QRB | |||
KF 8826 | Remplace LAI et LAB par LOA/LMO |
TABLEAU DE REMPLACEMENT
ANCIEN | NOUVEAU |
LOA 21,22 | LOA 24 |
LAB1/16.3/15/15.1 | LMO14 + KF8819 |
LAB 16.3 série 01 | LOA 24 + KF8819 |
LAB 16.3 série 02 | LMO14 + KF8819 |
LAB1 | LOA24 + KF8819 |
LAB15.1 | LOA44 + KF8819 |
LAB16.1 | LOA44 + KF8826 |
LAC 20.13 | LOA24 + KF8819 |
LAI 12 série 01 | LOA24 + KF8819 |
LAI 12.1 | LOA24 + KF8819 |
LAI5 | LOA24 |
ARQ 15.1 | LAE1 + socle + RAR7/8 |
RAI 20 | LAE10 + socle + RAR7/8 |
RAQ 10/1/2 | LAE10 + socle + RAR7/8 |
RAQ 15.2/3 | LAE1 + socle + RAR7/8 |
RBQ 31/33/34 | LAL 1.25 + socle + QRB3 |