POMPES MAZOUT SUNTEC
TABLEAUX DE REMPLACEMENT DES POMPES AN |
ROTATION DROITE/SORTIE DROITE SANS ELECTROVANNE
Moyeu | Bride | Débit | Brûleurs | Remplacée par DELTA | ||
AN 47 A 1236 1P | 32 | sans | 40 l/h | FRANCIA/ECOFLAM | VD1RL ou AD1R2 | 021.005 |
AN 47 A 7226 3P | 54 | sans | 40 l/h | VD1RL ou AD1R2 | 021.005 | |
AN 47 A 7216 3P | 54 | avec | 40 l/h | SGB/BALTUR | VD1RL ou AD1R2 | 021.005 |
AN 57 A 7213 3P | 54 | avec | 58 l/h | VD2RL ou AD1R2 | 021.005 | |
AN 57 A 7243 3P | 54 | avec | 58 l/h | VD2RL ou AD1R2 | 021.005 | |
AN 67 A 7238 3P | 54 | avec | 82 l/h | SGB/PAVAILLER/BALTUR | VD4RL | 021.097 |
AN 77 A 7346 | 32 | sans | 112 l/h | VD5RL | 021.057 | |
AN 57 C remplacée par AN 67 C 3 prises |
ROTATION DROITE/SORTIE GAUCHE SANS ELECTROVANNE
Moyeu | Bride | Débit | Brûleurs | Remplacée par DELTA | ||
AN 47 B 7327 3P | 32 | sans | 40 l/h | GIANOLA/KLOCKNER | VD1RR ou AD1R2 | 021.005 |
AN 47 B 7227 3P | 54 | sans | 40 l/h | LAMBORGHINI | VD1RR ou AD1R2 | 021.005 |
AN 47 B 7217 3P | 54 | avec | 40 l/h | VD1RR ou AD1R2 | 021.005 | |
AN 57 B 1330 1P | 32 | sans | 58 l/h | OERTLI/SGB/GIANOLA | VD2RR ou AD1R2 | 021.005 |
AN 67 B 7251 3P | 54 | avec | 82 l/h | LAMBORGINI/SICMA | VD4RR | 021.060 |
AN 67 B 1335 1P | 32 | sans | 82 l/h | OETLI | VD4RR | 021.060 |
ROTATION GAUCHE/SORTIE GAUCHE SANS ELECTROVANNE
Moyeu | Bride | Débit | Brûleurs | Remplacée par DELTA | ||
AN 47 C 1342 1P | 32 | sans | 40 l/h | STYX/MAZECO/BETONE | VD1LR ou AD1L2 | 021.004 |
AN 47 C 7218 3P | 54 | avec | 40 l/h | SICMA/BETONE/THERMOVUR | VD1LR ou AD1L2 | 021.004 |
AN 47 C 7228 3P | 54 | sans | 40 l/h | CUENOD | VD1LR ou AD1L2 | 021.004 |
AN 47 C 7328 3P | 32 | sans | 40 l/h | VD1LR ou AD1L2 | 021.004 | |
AN 67 C 1336 1P | 32 | sans | 82 l/h | SGB | VD4LR | 021.081 |
AN 67 C 7242 3P | 54 | sans | 82 l/h | VD4LR | 021.081 | |
AN 67 C 7233 3P | 54 | avec | 82 l/h | VD4LR | 021.081 | |
AN 77 C 7341 2P | 32 | sans | 112 l/h | JOANNES | VD5LR | 021.013 |
AN 77 C 7235 2P | 54 | avec | 112 l/h | VD5LR | 021.013 | |
AN 97 C 7257 2P | 54 | avec | 130 l/h | BLOWTHEM | VD5LR | 021.013 |
ROTATION GAUCHE/SORTIE DROITE SANS ELECTOVANNE
Moyeu | Bride | Débit | Brûleurs | Remplacée par DELTA | ||
AN 47 D 1339 1P | 32 | sans | 40 l/h | CUENOD/SGB/SICMA | VD1LL ou AD1L2 | 021.004 |
AN 47 D 7219 3P | 54 | avec | 40 l/h | CUENOD/SGB/SICMA | VD1LL ou AD1L2 | 021.004 |
AN 47 D 7229 3P | 54 | sans | 40 l/h | SGB/CHAPPEE/SICMA | VD1LL ou AD1L2 | 021.004 |
AN 67 D 7252 3P | 54 | avec | 80 l/h | SGB/SICMA | VD2LL ou AD1L2 | 021.004 |
TABLEAUX DE REMPLACEMENT DES POMPES AE |
ROTATION DROITE/SORTIE GAUCHE SANS ELECTROVANNE
Moyeu | Bride | Débit | Brûleurs | Remplacée par DELTA | ||
AE 47 B 1366 1P | 32 | sans | 40 l/h | Oertli/woemetecht Francia FP4-FP8 |
VD1RR ou AD1R2 | 021.005 |
AE 47 B 7267 | 54 | 40 l/h | VD1RR ou AD1R2 | 021.005 |
ROTATION GAUCHE/SORTIE GAUCHE SANS ELECTROVANNE
Moyeu | Bride | Débit | Brûleurs | Remplacée par DELTA | ||
AE 47 C 1370 1P | 32 | sans | 40 l/h | Elco | VD1LR ou AD1L2 | 021.004 |
AE 47 C 1360 1P | 32 | sans | 40 l/h | Elco/Chappée/fancia | VD1LR ou AD1L2 | 021.004 |
AE 47 C 7368 | 32 | avec | 40 l/h | VD1LR ou AD1L2 | 021.004 | |
AE 57 C 7343 | 32 | 58 l/h | VD2LR ou AD1L2 | 021.004 | ||
AE 67 C 7361 3P | 32 | avec | 82 l/h | Elco/Cuenod | VD4LR | 021.081 |
AE 77 C 7270 2P | 54 | sans | 112 l/h | Elco/Intercal | VD5LR | 021.013 |
AE 77 C 7380 | 32 | 112 l/h | VD5LR | 021.013 |
ROTATION GAUCHE/SORTIE DROITE SANS ELECTROVANNE
Moyeu | Bride | Débit | Brûleurs | Remplacée par DELTA | ||
AE 67 D 7278 3P | 54 | avec | 82 l/h | Cuenod | VD2LL ou AD1L2 | 021.004 |
TABLEAUX DE REMPLACEMENT DES POMPES AL |
ROTATION GAUCHE/SORTIE GAUCHE AVEC ELECTROVANNE
Moyeu | Bride | Débit | Brûleurs | Remplacée par DELTA | ||
AL 35 C 9540 1P 050 | 32 | sans | 42 l/h | Monarch/Elco/Vaillant | VM1LR ou A1L2 | 021.059 |
AL 35 C 9578 1P 050 | 32 | sans | 42 l/h | Hofamat | VM1LR ou A1L2 | 021.059 |
AL 35 C 9545 1P 050 | 32 | sans | 42 l/h | Weishaup | VM1LR ou A1L2 | 021.059 |
AL 35 C 9528 | 32 | sans | 40 l/h | Weishaup | VM1LR ou A1L2 | 021.059 |
AL 65 C 9588 | 32 | sans | 82 l/h | VM4LR | 021.032 | |
AL 65 C 9525 | 32 | sans | VM4LR | 021.032 | ||
AL 75C 9411 | avec | 110l/h | Riello | SU0475C03 | 019.020 |
ROTATION DROIT/SORTIE DROITE AVEC ELECTROVANNE
Moyeu | Bride | Débit | Brûleurs | Remplacée par DELTA | ||
AL 35 A 9526 2P 050 | 32 | sans | 42 l/h | Ecoflam | VM1RL ou A1R2 | 021.001 |
ROTATION GAUCHE/SORTIE DROITE AVEC ELECTROVANNE
Moyeu | Bride | Débit | Brûleurs | Remplacée par DELTA | ||
AL 35 D 9529 1P 050 | 32 | sans | 42 l/h | Monarch | VM1LL ou A1L2 | 021.059 |
TABLEAUX DE REMPLACEMENT DES POMPES AS |
ROTATION DROITE/SORTIE DROITE AVEC ELECTROVANNE
Moyeu | Bride | Débit | Brûleurs | Remplacée par DELTA | ||
AS 47 A 1536 1P | 32 | sans | 40 l/h | Francia/Ecoflam | VM1RL ou A1R2 | 021.001 |
AS 47 A 7432 3P | 54 | avec | 40 l/h | baltur/sial | VM1RL ou A1R2 | 021.001 |
AS 47 A 7436 | VM1RL ou A1R2 | 021.001 |
ROTATION DROITE/SORTIE GAUCHE AVEC ELECTROVANNE
Moyeu | Bride | Débit | Brûleurs | Remplacée par DELTA | ||
AS 47 B 1537 1P | 32 | sans | 40 l/h | Lamorghini | VM1RR ou A1R2 | 021.001 |
AS 47 B 7445 3P | 54 | avec | 40 l/h | VM1RR ou A1R2 | 021.001 | |
AS 47 B 1531 1P | 32 | sans | 40 l/h | VM1RR ou A1R2 | 021.001 | |
AS 57 B 7442 3P | 54 | avec | 58 l/h | VM2RR ou A1R2 | 021.001 | |
AS 67 B 7449 3P | 54 | avec | 83 l/h | VM4RR | 021.096 |
ROTATION GAUCHE/SORTIE GAUCHE AVEC ELECTROVANNE
Moyeu | Bride | Débit | Brûleurs | Remplacée par DELTA | ||
AS 47 C 1538 1P | 32 | sans | 40 l/h | S.G.B./Chappée | bobine 110 V | |
AS 47 C 1538 1P | 32 | sans | 40 l/h | S.G.B./bentone/Joannes | VM1LR ou A1L2 | 021.059 |
AS 47 C 1554 1P | 32 | sans | 40 l/h | VM1LR ou A1L2 | 021.059 | |
AS 47 C 1569 1P | 32 | sans | 40 l/h | Finterm | VM1LR ou A1L2 | 021.059 |
AS 47 C 7438 3P | 54 | sans | 40 l/h | S.G.B./Bentone/sicma | VM1LR ou A1L2 | 021.059 |
AS 47 C 7461 3P | 54 | avec | 40 l/h | Intercal | VM1LR ou A1L2 | 021.059 |
AS 47 C 7444 3P | 54 | avec | 40 l/h | Monarch/sicma | VM1LR ou A1L2 | 021.059 |
AS 47 C 7434 3P | 54 | avec | 40 l/h | Joannes/Unigas | VM1LR ou A1L2 | 021.059 |
AS 57 C 1544 1P | 32 | sans | 58 l/h | Joannes/Sicma | VM2LR ou A1L2 | 021.059 |
AS 57 C 7441 3P | 54 | avec | 58 l/h | VM2LR ou A1L2 | 021.059 | |
AS 67 C 7456 3P | 54 | avec | 83 l/h | Sicma | VM4LR | 021.032 |
AS 67 C 7446 3P | 54 | sans | 83 l/h | Bentone | VM4LR | 021.032 |
ROTATION GAUCHE/SORTIE DROITE AVEC ELECTROVANNE
Moyeu | Bride | Débit | Brûleurs | Remplacée par DELTA | ||
AS 47 D 1539 1P | 32 | sans | 40 l/h | Cuenod/klockner | VM1LL ou A1L2 | 021.059 |
AS 47 D 7435 3P | 54 | avec | 40 l/h | VM1LL ou A1L2 | 021.059 | |
AS 47 D 7439 3P | 54 | sans | 40 l/h | VM1LL ou A1L2 | 021.059 | |
AS 47 D 7550 | 32 | sans | VM1LL ou A1L2 | 021.059 | ||
AS 47 D 7557 | 32 | sans | VM1LL ou A1L2 | 021.059 | ||
AS 47 D 1568 1P | 32 | sans | 40 l/h | VM1LL ou A1L2 | 021.059 |
REMPLACEMENT POMPE AU
Moyeu | Bride | Débit | Brûleurs | Remplacée par DELTA | ||
AU 47 R | A1L2 | 021.059 | ||||
AU 47 L | A1R2 | 021.001 |
TABLEAUX DE REMPLACEMENT DES POMPES AP |
ROTATION DROITE/SORTIE DROITE AVEC ELECTROVANNE
Moyeu | Bride | Débit | Brûleurs | Remplacée par DELTA | ||
AP 57 A 7549 3P | 32 | sans | 40 l/h | Ecoflam/Oertli Waemetechnic |
VD1RL ou AD1R2 | 021.005 |
ROTATION DROITE/SORTIE GAUCHE AVEC ELECTROVANNE
Moyeu | Bride | Débit | Brûleurs | Remplacée par DELTA | ||
AP 47 B 7561 | VD1RR ou AD1R2 | 021.005 |
ROTATION GAUCHE/SORTIE GAUCHE AVEC ELECTROVANNE
Moyeu | Bride | Débit | Brûleurs | Remplacée par DELTA | ||
AP 47 C 7556.3 | ||||||
AP 57 C 7545 3P | sans | 58 l/h | ElcoHoffmann/Francia | VD2LR ou AD1L2 | 021.004 | |
AP 57 C 7443 3P | avec | 58 l/h | Thermovur | VD2LR ou AD1L2 | 021.004 | |
AP 67 C 7559 | VD4LR | 021.081 | ||||
AP2 45D 9566 | 2 allures « brötje » 45l/h rotation gauche |
TABLEAUX DE REMPLACEMENT DES POMPES AT
Pompes AT2 pour brûleurs à 2 allures
Modèle équipé de 2 électrovannes. Le débit est donné pour 2800 t/mn à 10 bars, viscosité 5 cts. Raccordement arrivée-retour: G_1/4″- Ligne gicleur:G_1/8″- Prise de pression: G_1/8″- sur le couvercle: G_1/8″
Mode d’identification du code constructeur. Exemple:
(AT2 type de pompe)–(45:gamme de débit)–(C:sens de rotation/sortie gicleur)–(A:droite/droite)–(B:droite/gauche)–(C:gauche/gauche)–(D:gauche/droite)–(95: moyeu diamétrique 32)–(41:n°de modèle)
arbre diamètre : 8mm. Le sens de rotation se détermine avec arbre tourné vers soi.
ROTATION GAUCHE/SORTIE GAUCHE AVEC ELECTROVANNE
Moyeu | Bride | Débit | Brûleurs | CODE | |||
AT2 45C 9541 1P 0500 | 32 | sans | 48 l/h | Sicma/Bentone | 019.087 | ||
Francia | |||||||
AT2 45C 9558 | 32 | sans | plus disponible | ||||
AT2 45C 9553 | plus disponible | ||||||
AT2 45C9541 | 019.087 |
ROTATION GAUCHE/SORTIE DROITE AVEC ELECTROVANNE
Moyeu | Bride | Débit | Pression | CODE | |||
AT2 45D 9544 | 32 | sans | 45 l/h | 8 à 25bars | 019.140 | ||
AT2 45A 9574 | 45l/h | axe à 2 plats | 8 à 25bars | ||||
AT2 45C 9563=41 | 45l/h | 8 à 25bars | |||||
AT2 45C 9556 | 80l/h | 8 à 25bars | |||||
AT3 45A 9559 | 45l/h | 8 à 25bars | |||||
AT3 45C 9558 | 45l/h | 8 à 25bars | |||||
AT3 55C 9550 | 65l/h | 8 à 25bars | |||||
AT3 65D 9568 | 80l/h | 8 à 25bars |
TABLEAUX DE REMPLACEMENT DES POMPES AJ |
ROTATION DROITE/SORTIE DROITE SANS ELECTROVANNE
Moyeu | Bride | Débit | Brûleurs | Remplacée par DELTA | ||
AJ4 AC 1000 2P | 54 | avec | 110 l/h | SGB/Sicma | VD5RL2.5 | 021.057 |
AJ6 AC 1000 2P | 54 | avec | 200 l/h | SGB/Baltur | S4-R1-4G2 | 021.044 |
Olymp/Sicma |
ROTATION GAUCHE/SORTIE GAUCHE SANS ELECTROVANNE
Moyeu | Bride | Débit | Brûleurs | Remplacée par DELTA | ||
AJ4 CC 1000 2P | 54 | sans | 110 l/h | SGB/Monarch/Francia | VD5LR2.5 | 021.013 |
AJ6 CC 1000 2P | 54 | avec | 200 l/h | SGB/Monarch/Blowthe | S4-L1-4G2 | 021.043 |
AJ6 CC 1002 2P | 54 | avec | 200 l/h | Elco | S4-L1-4G2 | 021.043 |
TABLEAUX DE REMPLACEMENT DES POMPES J |
ROTATION DROITE/SORTIE DROITE
Moyeu | Bride | Débit | Pression | Brûleurs | Remplacée par DELTA | ||
J3 CAB 1000 3P | 54 | avec | 90 l/h | 5 à 14 bars | Sicma | VD5 RL2 | 021.057 |
J4 CAC 1000 4P | 54 | avec | 110 l/h | 10 à 21 bars | Francia | VD5 RL2 | 021.057 |
J6 CAC 1000 4P | 54 | avec | 205 l/h | 10 à 21 bars | Francia | S4-R1-4-G2 | 021.044 |
J7 CAC 1001 | 54 | avec | 300l/h | S6-R1-4-G2 | 021.046 |
ROTATION DROITE/SORTIE GAUCHE
Moyeu | Bride | Débit | Pression | Brûleurs | Remplacée par DELTA | ||
J3 CBB 1000 3P | 54 | avec | 90 l/h | 5 à 14 bars | Sicma | VD5RR2 | 021.098 |
J4 CBC 1000 4P | 54 | avec | 110 l/h | 10 à 21 bars | Francia/Oertli | VD5RR2 | 021.098 |
J6 CBC 1000 4P | 54 | avec | 205 l/h | 10 à 21 bars | Francia/Sicma | S4-R1-4-G2 | 021.044 |
ROTATION GAUCHE/SORTIE GAUCHE
Moyeu | Bride | Débit | Pression | Brûleurs | Remplacée par DELTA | ||
J3 CCB 1000 3P | 54 | avec | 90 l/h | 5 à 14 bars | Monarch/Sicma | VD5LR2 | 021.013 |
J4 CCC 1000 4P | 54 | avec | 100 l/h | 10 à 21bars | Monarch/cuenod | VD5LR2 | 021.013 |
J6 CCC 1000 4P | 54 | avec | 205 l/h | 10 à 21bars | Cuenod/Sicma | S4-L1-4-G2 | 021.043 |
J6 CCC 1001 4P | 54 | avec | 205 l/h | 10 à 21bars | Weishaup/Chappée | S4-L1-4-G2 | 021.043 |
J6 CCE 1002 5P | Weishaup SP | S4-L1-4-G2 | 021.043 | ||||
J7 CCC 1001 4P | 54 | avec | 300 l/h | 10 à 21bars | Cuenod/Monarch | S6-L1-4-G2 | 021.045 |
Finterm/Weishaup | |||||||
Sicma/Chappée |
ROTATION GAUCHE/SORTIE DROITE
Moyeu | Bride | Débit | Pression | Brûleurs | Remplacée par DELTA | ||
J3 CDB 1000 3P | 54 | avec | 90 l/h | 5 à 14 bars | Sicma | VD5LL2 | 021.078 |
J4 CDC 1000 4P | 54 | avec | 110 l/h | 10 à 21 bars | Sicma | VD5LL2 | 021.078 |
J6 CDC 1000 4P | 54 | avec | 205 l/h | 10 à 21 bars | Francia/Sicma Finterm |
S4-R1-4-G2 | 021.044 |
Pompes série E
Pompes E4, E6, E7. Cette série peut être utilisée pour : le fioul domestique : pompe E 1001- LE FIOUL LOURD : pompe E 1069. Les modèles E1063 ne sont plus fabriquées et sont remplacées par les modèles E 1069. La pompe E 1069 est munie d’un couvercle spécial destiné à recevoir un réchauffeur électrique. Raccordement : arrivée/retour : G 1/2′ – Ligne gicleur: G 1/4″ – prise de pression : G 1/8′- prise vacuomètre: G 1/2″ mode d’identification du code constructeur. Exemple :(E:type de pompe)–(4:gamme de débit)–(N:filtre)–(asens de rotation/sortie gicleur)=(A: droite/droite)-(B:droite/gauche)-(C: gauche/gauche)-(D: gauche/droite) (1: fixation de bride 001:001) modèle standard avec coupure. 069: pompe avec cavité pour cartouche chauffante. Le débit est donné pour 2800 t/mn à 21 bars, viscosité 5 cts; arbre diamétre: 11,11 mm. Le sens de rotation se détermine arbre tourné vers soi. |
||
ROTATION DROITE/SORTIE DROITE
Moyeu | Bride | Débit | Brûleurs | CODE | ||
E4 NA 1001 5P | 54 | avec | 130 l/h | Baltur/Thermo | 019.098 | |
E6 NA 1001 5P | 54 | avec | 230 l/h | Thermomec/Oertli | 019.099 | |
E7 NA 1001 5P | 54 | avec | Thermomec/Oertli | 019.100 |
ROTATION DROITE/SORTIE GAUCHE
Moyeu | Bride | Débit | Brûleurs | CODE | ||
E4 NC 1001 5P | 54 | avec | 130 l/h | oertli | 019.011 | |
E6 NC 1001 5P | 54 | avec | 230 l/h | Oertli/Sicma | 019.013 | |
E7 NC 1001 5P | 54 | avec | 330 l/h | Oertli/Sicma | 019.101 |
ROTATION GAUCHE/SORTIE DROITE
Moyeu | Bride | Débit | Brûleurs | CODE | ||
E4 ND 1001 5P | 54 | avec | 130 l/h | oertli | 019.103 | |
E6 NB 1001 | 54 | avec | 230 l/h | 019.143 | ||
E6 ND 1001 | 54 | avec | 330 l/h | 019.144 |