Circulateurs sanitaires ModulA Blue
Premium Pompes pour eau sanitaireModulA…Blue |
||||||
Aperçu | ||||||
Type (cliquez pour détails avancés) | Numéro d’article | Diamètre nominal | Hauteur de refoulement H max | Cote de montage | Raccordements fileté | Pression de service max |
DN | m | mm | bar | |||
ModulA 25-4 180 BLUE | 2205080150 | 25 | 4 | 180 | G 1½ » | 10 |
ModulA 25-6 180 BLUE | 2205090150 | 25 | 6 | 180 | G 1½ » | 10 |
ModulA 25-8 180 BLUE | 2205100150 | 25 | 8 | 180 | G 1½ » | 10 |
ModulA 25-10 180 BLUE | 2205110150 | 25 | 10 | 180 | G 1½ » | 10 |
ModulA 25-12 180 BLUE | 2205120150 | 25 | 12 | 180 | G 1½ » | 10 |
ModulA 32-4 180 BLUE | 2205130150 | 32 | 4 | 180 | G 2″ | 10 |
ModulA 32-6 180 BLUE | 2205140150 | 32 | 6 | 180 | G 2″ | 10 |
ModulA 32-8 180 BLUE | 2205150150 | 32 | 8 | 180 | G 2″ | 10 |
ModulA 32-10 180 BLUE | 2205160150 | 32 | 10 | 180 | G 2″ | 10 |
ModulA 32-12 180 BLUE | 2205170150 | 32 | 12 | 180 | G 2″ | 10 |
Type (cliquez pour détails avancés) | Numéro d’article | Diamètre nominal | Hauteur de refoulement H max | Cote de montage | Raccordement à bride |
Pression de service max |
DN | m | mm | bar | |||
ModulA 40-11 250 BLUE | 2205180150 | 40 | 11 | 250 | PN 6-16 | 16 |
ModulA 40-12 250 BLUE | 2201630150 | 40 | 12 | 250 | PN 6-16 | 16 |
ModulA 40-18 250 BLUE | 2201640150 | 40 | 18 | 250 | PN 6-16 | 16 |