Premium Circulateurs de chauffageModulA-D…RED |
|||||||
Aperçu | |||||||
Type (cliquez pour détails avancés) | Numéro d’article | Diamètre nominal | Hauteur de refoulement H max | Cote de montage | Raccordements fileté | Pression de service max | Valeur EEI |
DN | m | mm | bar | ||||
ModulA-D 32-6 180 RED | 2204760350 | 32 | 6 | 180 | G 2″ | 10 | ≤0.18 |
ModulA-D 32-8 180 RED | 2204770350 | 32 | 8 | 180 | G 2″ | 10 | ≤0.18 |
Type (cliquez pour détails avancés) | Numéro d’article | Diamètre nominal | Hauteur de refoulement H max | Cote de montage | Raccordement à bride |
Pression de service max | Valeur EEI |
DN | m | mm | bar | ||||
ModulA-D 32F-6 220 RED | 2204810350 | 32 | 6 | 220 | PN 6 | 6 | ≤0.18 |
ModulA-D 32F-12 220 RED | 2201650350 | 32 | 12 | 220 | PN 6-16 | 16 | ≤0.18 |
ModulA-D 40-6 220 RED | 2201690350 | 40 | 6 | 220 | PN 6-16 | 16 | ≤0.19 |
ModulA-D 40-8 220 RED | 2201700350 | 40 | 4 | 220 | PN 6-16 | 16 | ≤0.19 |
ModulA-D 40-10 220 RED | 2201710350 | 40 | 10 | 220 | PN 6-16 | 16 | ≤0.19 |
ModulA-D 40-12 250 RED | 2201720350 | 40 | 12 | 250 | PN 6-16 | 16 | ≤0.18 |
ModulA-D 40-18 250 RED | 2201740350 | 40 | 18 | 250 | PN 6-16 | 16 | ≤0.18 |
ModulA-D 50-6 240 RED | 2201760350 | 50 | 6 | 240 | PN 6-16 | 16 | ≤0.18 |
ModulA-D 50-8 240 RED | 2201770350 | 50 | 8 | 240 | PN 6-16 | 16 | ≤0.18 |
ModulA-D 50-12 270 RED | 2201790350 | 50 | 12 | 270 | PN 6-16 | 16 | ≤0.18 |
ModulA-D 50-18 270 RED | 2201810350 | 50 | 18 | 270 | PN 6-16 | 16 | ≤0.17 |
ModulA-D 65-8 340 RED | 2201840350 | 65 | 8 | 340 | PN 6-16 | 16 | ≤0.17 |
ModulA-D 65-12 340 RED | 2201860350 | 65 | 12 | 340 | PN 6-16 | 16 | ≤0.17 |
ModulA-D 65-15 340 RED | 2201870350 | 65 | 15 | 340 | PN 6-16 | 16 | ≤0.17 |
ModulA-D 80-8 360 RED PN6 | 2201900350 | 80 | 8 | 360 | PN 6 | 6 | ≤0.17 |
ModulA-D 80-8 360 RED PN10/16 | 2201902350 | 80 | 8 | 360 | PN 10/16 | 16 | ≤0.17 |
ModulA-D 80-12 360 RED PN6 | 2201920350 | 80 | 12 | 360 | PN 6 | 6 | ≤0.17 |
ModulA-D 80-12 360 RED PN10/16 | 2201922350 | 80 | 12 | 360 | PN 10/16 | 16 | ≤0.17 |
ModulA-D 100-12 450 RED PN6 | 2201980350 | 100 | 12 | 450 | PN 6 | 6 | ≤0.17 |
ModulA-D 100-12 450 RED PN10/16 |
2201982350 | 100 | 12 | 450 | PN 10/16 | 16 | ≤0.17 |