Vases d’expension
Chauffage
Capacité | Hauteur | Diamètre | Raccord | CODE | |
|
12l | 334 mm | 267 mm | 3/4 | |
18l | 299 mm | 317 mm | 3/4 | 70623 | |
25l | 341mm | 317 mm | 3/4 | 70634 | |
40l | 478 mm | 368 mm | 3/4 | 70945 | |
40l | 521 mm | 368 mm | 3/4 | ||
60l | 557 mm | 418 mm | 3/4 | 70601 | |
80l | 608 mm | 450 mm | 3/4 | 70612 | |
105l | 665 mm | 500 mm | 3/4 | ||
150l | 897 mm | 500 mm | 3/4 | ||
200l | 812 mm | 600 mm | 3/4 | ||
Autres sur demande |
Sanitaire
Capacité | Hauteur | Diamètre | Raccord | CODE | |
8l | 330 | 200 | 3/4 | ||
12l | 314 | 270 | 3/4 | ||
18l | 400 | 270 | 3/4 | 86156 | |
25l | 440 | 300 | 4/4 | ||
35l | 380 | 380 | 4/4 | ||
Sur socle | 50l | 418 | 380 | 4/4 | |
Sur socle | 80l | 628 | 450 | 4/4 | |
Autres sur demande |