Électrovannes ELV
Électrovannes plastique normalement fermée
Action directe, pression différentiel 0
Type | Détails | Code | |
Électrovanne 1/2″ | Avec connecteur, bobine 220v | ELV55002 | |
Électrovanne 3/4″ | Avec connecteur, bobine 220v | ELV55004 | |
Électrovanne 1″ | Avec connecteur, bobine 220v | ELV55006 |
Electrovannes bronze normalement fermée
Action directe, pression différentielle 0
Type | Détails | Code | |
Électrovanne 1/4″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV05003 | |
Électrovanne 3/8″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV05004 | |
Électrovanne 1/2″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV05006 | |
Électrovanne 3/4″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV15008 | |
Électrovanne 1″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV15010 | |
Électrovanne 1″1/4 | Avec connecteur, bobine 220V | ELV15012 | |
Électrovanne 1″1/2 | Avec connecteur, bobine 220V | ELV15014 | |
Électrovanne 2″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV15016 |
Electrovannes bronze normalement fermée
Action indirecte
Type | Détails | Code | |
Électrovanne 3/8″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV10001 | |
Électrovanne 1/2″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV10003 | |
Électrovanne 3/4″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV10002 | |
Électrovanne 1″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV10004 | |
Électrovanne 1″1/4 | Avec connecteur, bobine 220V | ELV10006 | |
Électrovanne 1″1/2 | Avec connecteur, bobine 220V | ELV10008 | |
Électrovanne 2″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV10010 |
Electrovannes bronze normalement ouverte
Action directe, pression différentielle 0
Type | Détails | Code | |
Électrovanne 1/2″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV18002 | |
Électrovanne 3/4″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV18004 | |
Électrovanne 1″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV18006 | |
Électrovanne 1″1/4 | Avec connecteur, bobine 220V | ELV18008 | |
Électrovanne 1″1/2 | Avec connecteur, bobine 220V | ELV18010 | |
Électrovanne 2″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV18012 |
Electrovannes bronze normalement ouverte
Action indirecte
Type | Détails | Code | |
Électrovanne 3/8″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV20002 | |
Électrovanne 1/2″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV20004 | |
Électrovanne 3/4″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV20006 | |
Électrovanne 1″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV20008 | |
Électrovanne 1″1/4 | Avec connecteur, bobine 220V | ELV20010 | |
Électrovanne 1″1/2 | Avec connecteur, bobine 220V | ELV20012 | |
Électrovanne 2″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV20014 |
Electrovannes inox normalement fermée
action directe, pression différentiel 0
Type | Détails | Code | |
Électrovanne 1/4″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV25003 | |
Électrovanne 3/8″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV25004 | |
Électrovanne 1/2″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV25006 | |
Électrovanne 3/4″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV25008 |
Electrovanne inox normalement fermée
Action indirecte
Type | Détails | Code | |
Électrovanne 3/8″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV30001 | |
Électrovanne 1/2″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV30003 | |
Électrovanne 3/4″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV30002 | |
Électrovanne 1″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV30004 | |
Électrovanne 1″1/4 | Avec connecteur, bobine 220V | ELV30006 | |
Électrovanne 1″1/2 | Avec connecteur, bobine 220V | ELV30008 | |
Électrovanne 2″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV30010 |
Électrovannes inox normalement ouverte
Action directe, pression différentiel 0
Type | Détails | Code | |
Électrovanne 3/8″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV28002 | |
Électrovanne 1/2″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV28004 | |
Électrovanne 3/4″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV28006 | |
Électrovanne 1″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV28008 | |
Électrovanne 1″1/4 | Avec connecteur, bobine 220V | ELV28010 | |
Électrovanne 1″1/2 | Avec connecteur, bobine 220V | ELV28012 | |
Électrovanne 2″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV28014 |
Électrovannes normalement fermée
Haute pression
Type | Détails | Code | |
Électrovanne HP 1/8″ bronze | Avec connecteur, bobine 220V | ELV45002 | |
Électrovanne HP 1/4″ bronze | Avec connecteur, bobine 220V | ELV45006 | |
Électrovanne HP 1/8″ Inox | Avec connecteur, bobine 220V | ELV50002 | |
Électrovanne 1/4″ Inox | Avec connecteur, bobine 220V | ELV50004 |
Électrovannes bronze normalement fermée
Vapeur
Type | Détails | Code | |
Électrovanne 3/8″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV35002 | |
Électrovanne 1/2″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV35004 | |
Électrovanne 3/4″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV35006 | |
Électrovanne 1″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV35008 | |
Électrovanne 1″1/4 | Avec connecteur, bobine 220V | ELV35010 | |
Électrovanne 1″1/2 | Avec connecteur, bobine 220V | ELV35012 |
Électrovannes Inox normalement fermée
Vapeur
Type | Détails | Code | |
Électrovanne 3/8″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV40002 | |
Électrovanne 1/2″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV40004 | |
Électrovanne 3/4″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV40006 | |
Électrovanne 1″ | Avec connecteur, bobine 220V | ELV40008 | |
Électrovanne 1″1/4 | Avec connecteur, bobine 220V | ELV10010 | |
Électrovanne 1″1/2 | Avec connecteur, bobine 220V | ELV40012 |
Tableau des bobines par type de vannes
Code vanne |
AC (courant alternatif) | DC (courant continu) | ||||||
220 | 110 | 48 | 24 | 12 | 24 | 12 | ||
ELV05003 | ELV80502 | ELV80520 | ELV80540 | ELV80650 | ELV80602 | ELV81502 | ELV81520 | |
ELV05004 | ||||||||
ELV05006 | ||||||||
ELV10002 | ELV80504 | ELV80522 | ELV80542 | ELV80562 | ELV80604 | ELV81504 | ELV81522 | |
ELV10004 | ||||||||
ELV10006 | ||||||||
ELV10008 | ||||||||
ELV10010 | ||||||||
ELV15008 | ELV80502 | ELV80520 | ELV80540 | ELV80560 | ELV80602 | ELV81502 | ELV81520 | |
ELV15010 | ||||||||
ELV15012 | ELV80506 | ELV80524 | / | ELV80564 | / | ELV81506 | ELV81524 | |
ELV15014 | ||||||||
ELV15016 | ||||||||
ELV18002 | ELV80502 | ELV80520 | ELV80540 | ELV80560 | ELV80602 | ELV81502 | ELV81520 | |
ELV18004 | ||||||||
ELV18006 | ||||||||
ELV18008 | ELV80506 | ELV80524 | / | ELV80564 | / | ELV81506 | ELV81524 | |
ELV18010 | ||||||||
ELV18012 | ||||||||
ELV20002 | ELV80502 | ELV80520 | ELV80540 | ELV80560 | ELV80602 | ELV81502 | ELV81520 | |
ELV20004 | ||||||||
ELV20006 | ||||||||
ELV20008 | ||||||||
ELV20010 | ||||||||
ELV20012 | ||||||||
ELV20014 | ||||||||
ELV25003 | ELV80504 | ELV80522 | ELV80542 | ELV80562 | ELV80604 | ELV81504 | ELV81522 | |
ELV25004 | ELV80502 | ELV80520 | ELV80540 | ELV80560 | ELV80602 | ELV81502 | ELV81520 | |
ELV25006 | ||||||||
ELV25008 | ||||||||
ELV30002 | ELV80504 | ELV80522 | ELV80542 | ELV80562 | ELV80604 | ELV81504 | ELV81522 | |
ELV30004 | ||||||||
ELV30006 | ||||||||
ELV30008 | ||||||||
ELV30010 | ||||||||
ELV35002 | ELV80515 | / | / | / | / | ELV81515 | ELV81530 | |
ELV35004 | ||||||||
ELV35006 | ||||||||
ELV35008 | ||||||||
ELV35010 | ||||||||
ELV35012 | ||||||||
ELV40002 | ||||||||
ELV40004 | ||||||||
ELV40006 | ||||||||
ELV40008 | ||||||||
ELV40010 | ||||||||
ELV40012 | ||||||||
ELV45002 | ELV80516 | / | / | / | / | ELV81516 | / | |
ELV45004 | ||||||||
ELV50002 | ||||||||
ELV50004 | ||||||||
ELV55002 | ELV55002 | ELV80520 | ELV80540 | ELV80560 | ELV80602 | ELV81502 | ELV81520 | |
ELV55004 | ||||||||
ELV55006 | ELV80502 | ELV80520 | ELV80540 | ELV80560 | ELV80602 | ELV81502 | ELV81520 |
Bobines
Libellé | Pour vanne | Tension | Puiss. | Diam. | Haut | Code | |
AC 230 | ELV05003-06/15008-10/20002-14/ 25002-06/55002-6/18002-6 |
AC 230 | 33 VA | 16,3 | 40 | ELV80502 | |
AC 220V | ELV10002-10/30002-10 | AC 230 | 22 VA | 14,5 | 42 | ELV80504 | |
AC 220V | ELV1000-10/30002-10 | AC 230 | 44 VA | 20,1 | 61 | ELV80506 | |
AC 220V | ELV35….-ELV40…. | AC 230 | 22 VA | 14,5 | 42 | ELV80515 | |
AC 220V | ELV45…-ELV50… | AC 230 | ELV80516 | ||||
AC 110V | ELV05003-06/15008-10/20002-14/ 25004-06/55002-6/18002-6 |
AC 110 | 33 VA | 16,3 | 40 | ELV80520 | |
AC 110V | ELV10002-10/30002-10 | AC 110 | 22 VA | 14,5 | 42 | ELV80522 | |
AC 110V | ELV15012-16 | AC 110 | 45,1 VA | 20,1 | 61 | ELV80524 | |
AC 48V | ELV05003-06/15008-10/20002-14/ 25004-06 |
AC 48 | 49 VA | 16,3 | 40 | ELV80540 | |
AC 48V | ELV1000-10/30002-10 | AC 48 | 18 VA | 14,5 | 42 | ELV80542 | |
AC 24V | ELV05003-6/15008-10/20002-14/25004-06 | AC 24 | 48 VA | 16,3 | 40 | ELV80560 | |
AC 24V | ELV10002-10/30002-10 | AC 24 | 18 VA | 14,5 | 42 | ELV80562 | |
AC 24V | ELV15012-16 | AC 24 | 38 VA | 20,1 | 61 | ELV80564 | |
AC 12V | ELV05003-6/15008-10/20002-14/25004-06 | AC 12 | 40 VA | 16,3 | 40 | ELV80602 | |
AC 12V | ELV10002-10/30002-10 | AC 12 | 18 VA | 14,5 | 42 | ELV80604 | |
DC 24V | ELV05003-6/15008-10/20002-04/25004-06 | DC 24 | 22,6 W | 16,3 | 40 | ELV81502 | |
DC 24V | ELV1000-2-10/30002-10 | DC 24 | 13W | 14,5 | 42 | ELV81504 | |
DC 24V | ELV15012-16 | DC 24 | 35 W | 20,1 | 61 | ELV81506 | |
DC 24V | ELV35…/40… | DC 24 | 13W | 14,5 | 42 | ELV81515 | |
DC 24V | ELV45 …-ELV50… | DC 24 | 15 W | ELV81516 | |||
DC 12V | ELV05003-6/15008-10/20002-14/25004-06 | DC12 | 28,6 W | 16,3 | 40 | ELV81520 | |
DC 12V | ELV10002-10/30002-10 | DC 12 | 13 W | 14,5 | 42 | ELV81522 | |
DC 12V | ELV15012-16 | DC 12 | 31,6 W | 20,1 | 61 | ELV81524 | |
DC 12V | ELV35…/40… | DC 12 | ELV81530 |
Accessoires
Libellés | Détail | Code | |
Connecteur bobine électrovanne | ELV85001 | ||
Connecteur avec LED 230 volt | ELV85002 | ||
Aimant ouverture vanne D10 mm | Permet de maintenir l’électrovanne ouverte sans tension électrique | ELV95002 | |
Aimant ouverture vanne D12,5 mm | Permet de maintenir l’électrovanne ouverte sans tension électrique | ELV95004 | |
Aimant ouverture vanne D15 mm | Permet de maintenir l’électrovanne ouverte sans tension électrique | ELV95006 | |
Aimant ouverture vanne D18 mm | Permet de maintenir l’électrovanne ouverte sans tension électrique | ELV95008 |
Membranes
Libellés | Code | |
Membrane NBR pour vannes ELV0504-06 ELV15008 – ELV25004/06 | ELV90502 | |
Membrane NBR pour vannes ELV15010 | ELV90504 | |
Membrane NBR pour vannes ELV15012 – ELV25012 | ELV90506 | |
Membrane NBR pour vannes ELV15014 – ELV25014 | ELV90507 | |
Membrane NBR pour vannes ELV15016 | ELV90508 | |
Membrane NBR pour vannes ELV10002 – ELV30002 – ELV20006 | ELV90522 | |
Membrane NBR pour vannes ELV10004 – ELV30004 – ELV20008/10/12/14 | ELV90524 | |
Membrane NBR pour vannes ELV10006-08 – ELV30006/08 | ELV90526 | |
Membrane NBR pour vannes ELV10010 – ELV30040 | ELV90528 | |
Membrane NBR pour vannes ELV20002 – ELV20004 | ELV90530 | |
Membrane EPDM pour vannes ELV05004-06 ELV15008 – ELV25004/06 | ELV91502 | |
Membrane EPDM pour vannes ELV15010 | ELV91504 | |
Membrane EPDM pour vannes ELV15012 – ELV25012 | ELV91506 | |
Membrane EPDM pour vannes ELV15014 – ELV25014 | ELV91507 | |
Membrane EPDM pour vannes ELV15016 | ELV91508 | |
Membrane EPDM pour vannes ELV10002 – ELV30002 – ELV20006 | ELV91522 | |
Membrane EPDM pour vannes ELV10004 – ELV30004 – ELV20008/10/12/14 | ELV91524 | |
Membrane EPDM pour vannes ELV10006-08 – ELV30006/08 | ELV91526 | |
Membrane EPDM pour vannes ELV10010 – ELV30040 | ELV91528 | |
Membrane EPDM pour vannes ELV20002 – ELV20004 | ELV91530 | |
Membrane VITON pour vannes ELV05004-06 ELV15008 – ELV25004/06 | ELV92502 | |
Membrane VITON pour vannes ELV15010 | ELV92504 | |
Membrane VITON pour vannes ELV15012 – ELV25012 | ELV92506 | |
Membrane VITON pour vannes ELV15014 – ELV25014 | ELV92507 | |
Membrane VITON pour vannes ELV15016 | ELV92508 | |
Membrane VITON pour vannes ELV10002 – ELV30002 – ELV20006 | ELV92522 | |
Membrane VITON pour vannes ELV10004 – ELV30004 – ELV20008/10/12/14 | ELV92524 | |
Membrane VITON pour vannes ELV10006-08 – ELV30006/08 | ELV92526 | |
Membrane VITON pour vannes ELV10010 – ELV30040 | ELV92528 | |
Membrane VITON pour vannes ELV20002 – ELV20004 | ELV92530 |
Electrovannes BC bronze normalement fermée
Action directe, pression différentiel 0
Libellés | Détails | Code | |
Electrovanne BC 3/8″ | Avec connecteur, basse consommation | ELV70002 | |
Electrovanne BC 1/2″ | Avec connecteur, basse consommation | ELV70004 | |
Electrovanne BC 3/4″ | Avec connecteur, basse consommation | ELV70006 | |
Electrovanne BC 1″ | Avec connecteur, basse consommation | ELV70008 | |
Electrovanne BC 1″ 1/4 | Avec connecteur, basse consommation | ELV70010 | |
Electrovanne BC 1″ 1/2 | Avec connecteur, basse consommation | ELV70012 | |
Electrovanne BC 2″ | Avec connecteur, basse consommation | ELV70014 |
Electrovannes BC inox normalement fermées
Action directe, pression différentiel 0
Libellés | Détails | Code | |
Electrovanne BC 3/8″ | Avec connecteur, basse consommation | ELV71002 | |
Electrovanne BC 1/2″ | Avec connecteur, basse consommation | ELV71004 | |
Electrovanne BC 3/4″ | Avec connecteur, basse consommation | ELV71006 | |
Electrovanne BC 1″ | Avec connecteur, basse consommation | ELV71008 | |
Electrovanne BC 1″ 1/4 | Avec connecteur, basse consommation | ELV71010 | |
Electrovanne BC 1″ 1/2 | Avec connecteur, basse consommation | ELV71012 | |
Electrovanne BC 2″ | Avec connecteur, basse consommation | ELV71014 |
Bobines
Libellés | Pour vanne | Tension | Puiss | Diam | Code | ||
AC 220V | Pour ELV7…2/4/6/8 | 220V | 4,5 VA | 54x39x42,5 | ELV93002 | ||
AC 110V | Pour ELV7…2/4/6/8 | 110V | 5,0 VA | 54x39x42,5 | ELV93004 | ||
DC 24V | Pour ELV7…2/4/6/8 | 24V | 7,2 W | 54x39x42,5 | ELV93006 | ||
AC 24V | Pour ELV7…2/4/6/8 | 24V | 6,5 VA | 54x39x42,5 | ELV93008 | ||
AC 220V | Pour ELV7…10/12/14 | 220 V | 6 VA | 60x44x38,4 | ELV93010 | ||
AC 110V | Pour ELV7…10/12/14 | 110 V | 8 VA | 60x44x38,4 | ELV93012 | ||
DC 24V | Pour ELV7…10/12/14 | 24 V | 9 W | 60x44x38,4 | ELV93014 | ||
AC 24V | Pour ELV7…10/12/14 | 24 V | 7 VA | 60x44x38,4 | ELV93016 |