Relais HONEYWELL gaz
TYPE | ALL | PRE VENT | PRE ALL | DETECT | SECU | CODE | |
MMI 810.13 | |||||||
MMI 810.33 | 2 | 20 | 3,5 | IONI | 1 | 006.029 | |
MMI 810.35 | 006.031 | ||||||
MMI 810.40-34 | 006.032 | ||||||
MMI 810.43 | |||||||
MMI 811.35 | 006.026 | ||||||
MMI 811.63 | 006.030 | ||||||
MMI 813.23 | 006.034 | ||||||
MMI 816.10 | 006.025 | ||||||
MMI 962.23 | 006.100 | ||||||
MMG 810.33 | 2 | 30 | 3,5 | 780R | 1 | 006.036 | |
MMG 810.43 | |||||||
MMG 811.33 | |||||||
MMG 811.63 | UVZ | 006.035 | |||||
TMA 740.2 modèle 32 | 006.078 | ||||||
TMG 740.3 modèle 13 – 53 | 006.037 | ||||||
TMG 740.3 modèle 32 – 32 | 006. | ||||||
TMG 740 modèle 43 – 35 | |||||||
TMG 740.3 modèle 63 – 55 | 006.039 | ||||||
TMG 740 modèle 63 – 58 | |||||||
TFI 812 modèle 5 | 006.040 | ||||||
TFI 812 modèle 10 | 006.076 | ||||||
DKG 972 modèle 5 | 006.021 | ||||||
DKG 972 modèle 10 | 006.041 | ||||||
DKG 972 modèle 20 | 006.092 | ||||||
DKG 972 modèle 27 | |||||||
DKG 972 modèle 28 | |||||||
DMG 970 modèle 01 | |||||||
DMG 970 modèle 02 | |||||||
DMG 970 modèle 03 | |||||||
DMG 971 modèle 01 | |||||||
DMG 971 modèle 03 | |||||||
DMG 972 modèle 01 | |||||||
DMG 972 modèle 03 | |||||||
DMG 973 modèle 01 | |||||||
DMG 991 modèle 02 | |||||||
FFW 930 | Amplificateur de flamme |
CELULES | CODE | |
UVZ 780 bleu sensibilité faible pour SGU & TMG 740.2&3 | 006.043 | |
UVZ 780 blanche sensibilité moyenne pour SGU & TMG 740.2&3 | 006.044 | |
UVZ 780 rouge sensibilité maxi pour MMG & TMG 740.3 | 006.045 | |
UVZ 780 bleu TMG/SGU plus disponible | ||
UVD 971 AXIALE GAZ | 006.022 | |
IRD 10.10 BLANCHE AXIALE | ||
Cable 600 mm pour IRD 1010/1020 | 006.094 | |
PROLONGATEUR | 006.010 |
SOCLES GAZ | CODE | |
Socle TTG FN / MMI 811 / MMI810 | 006.050 | |
S-98-12 socle pour TF, TFI, MM, DI, DK, DL, DM | 006.057 | |
Socle pour TMG 740 | ||
US 930 / DANFOSS BHO 11/12 plus disponible | ||
US 932 / DANFOSS BHO 15 plus disponible | ||
US 934 / DANFOSS BHO 11/12 plus disponible |
DIVERS | CODE | |
S701 ABEN plus disponible | ||
Plaque PG pour socle plus disponible | ||
Plaque PG pour socle serre fils | SA00301 | |
FR 870 réarmement à distance simple 230V | 006.059 | |
FR 870 réarmement à distance simple 110V |
SUPPORT CELLULES | CODE | |
Pour FZ, MZ14, IRD, UVD | 006.061 | |
MZ dia. 8 mm | 006.062 | |
Pour UVZ 780 & IRD 810 industriel | 006.063 | |
Pour IRD 1020 magnétique | 006.067 |
Tableau de comparaison
ANCIEN MODELE | NOUVEAU MODELE |
FFW 770 | FFW 930 |
GBR 681 | DMG 970 mod.01 + socle S98-12 |
GBR 681/74 | DMG 970 mod.01 + socle S98-12 |
MMG 810 mod. 32 | MMG 810 mod.33 |
MMG 810 mod. 45 | MMG 810 mod.33 |
MMG 816 | MMI 816 + FFW 930 + socle S98-12 |
MMI 810 mod. 32 | MMI 810 mod.33 |
MMI 810 mod. 32 | MMI 962 mod.23 |
MMI 815 mod.5 | DKG 972 mod.05 |
MMI 815 mod.10 | DKG 972 mod.10 |
TFI 712 | DKG 972 mod.10 |
TFI 712 F | DKG 972 mod.05 |
TFI 716 | MMI 816 |
TFI 812 mod.10 E | DKG 972 mod.10 |
TMG 740-2 mod.12-22 | TMG 740-3 mod.13-53 |
TMG 740-3 mod.12-22 | TMG 740-3 mod.13-53 |
TMG 740-2 mod.32-32 | TMG 740-3 mod.32-32 |
TMG 740-2 mod.45-54 | TMG 740-3 mod.43-35 |
TMG 740-2 mod.63-55 | TMG 740-3 mod.63-55 |
TMG 740-2 mod.63-58 | TMG 740-3 mod.63-58 |
TTG 760 mod.32 Ion | MMI 810 mod.33 |
TTG 760 mod.32 UV | MMG 810 mod.33 |
TTG 760 mod.33 Ion | MMI 810 mod.33 |
TTG 760 mod.33 UV | MMG 810 mod.33 |
TTG 760 mod.FN Ion | MMI 811 mod.63 |
TTG 760 mod.FN UV | MMG 811 mod.63 |
TTI 790 mod.33 | MMI 810 mod.33 |
TTI 790 mod.35 | MMI 810 mod.35 |
REMARQUE :
Lorsque le relais MMI 962.1 mod 23 doit servir de remplacement au
relais MMI 812 et en particulier sur brûleur WEISHAUPT.
Veuillez respecter les instructions suivantes :
Mesurer la tension sur la borne A du socle.
En cas de présence de tension sur cette borne, il est impératif de
supprimer la borne A sur le relais MMI 962 (cisailler la borne).
En cas de non respect de cette instruction, il y aura destruction du
relais et nous ne pourrons engager la garantie du constructeur.