POMPES MAZOUT DANFOSS
TABLEAU DE REMPLACEMENT DES POMPES BFP
ROTATION DROITE/SORTIE DROITE SANS ELECTROVANNE
Bague | Bride | Brûleurs | Remplacée par DELTA | |
BFP20R3 | sans | sans | Oertli, Francia, Ecoflam, SGB | VD1RL2.4 ou AD1R2 (021.005) |
BFP20R3 | avec | avec | Waemetechnic, SGB, Baltur | VD1RL2.4 ou AD1R2 (021.005) |
BFP20R3 | avec | sans | VD1RL2.4 ou AD1R2 (021.005) | |
BFP20R5 | avec | sans | VD2RL2.4 ou AD1R2 (021.005) | |
BFP20R5 | avec | avec | VD2RL2.4 ou AD2R2 |
ROTATION DROITE/SORTIE GAUCHE SANS ELECTROVANNE
Bague | Bride | Brûleurs | Remplacée par DELTA | |
BFP20R3 | sans | sans | Gianola, Oertli, Klockner, | VD1RR2.4 ou AD1R2 (021.005) |
Woemetecht | ||||
BFP20R3 | avec | Lamborghini | VD1RR2.4 ou AD1R2 (021.005) | |
BFP20R3 | avec | avec | VD1RR2.4 ou AD1R2 (021.005) | |
BFP20R5 | sans | sans | Oertli, SGB, Gianola | VD2RR2.4 ou AD1R2 (021.005) |
ROTATION GAUCHE/SORTIE GAUCHE SANS ELECTROVANNE
Bague | Bride | Brûleurs | Remplacée par DELTA | |
BFP20L3 | sans | sans | Mazeco, Elco, Sicma, Benton | VD1LR2.4 ou AD1L2 (021.004) |
Styx, Chappée, Francia | ||||
BFP20L3 | sans | avec | VD1LR2.4 ou AD1L2 (021.004) | |
BFP20L3 | avec | avec | Sicma, Betone, Thermovur | VD1LR2.4 ou AD1L2 (021.004) |
BFP20L3 | avec | sans | Cuenod | VD1LR2.4 ou AD1L2 (021.004) |
BFP20L5 | avec | avec | Thermovur | VD2LR2.4 ou AD1L2 (021.004) |
BFP20L5 | sans | sans | SGB, Cuenod, Elco, Francia, | VD2LR2.4 ou AD1L2 (021.004) |
Hoffamat | ||||
BFP20L5 | sans | sans | SGB | VD4LR2.4 (021.081) |
BFP20L5 | avec | sans | Cuenod, SGB, Blowtherm, | VD4LR2.4 (021.081) |
Betone | ||||
BFP20L5 | avec | avec | Mazeco, Ecoflam, Thermovur | VD4LR2.4 (021.081) |
BFP20L5 | avec | sans | Cuenod, Betone, Blowtherm | VD4LR2.4 (021.081) |
BFP20L5 | sans | avec | Elco, Betone | VD4LR2.4 (021.081) |
ROTATION GAUCHE/SORTIE DROITE SANS ELECTROVANNE
Bague | Bride | Brûleurs | Remplacée par DELTA | |
BFP20L3 | sans | sans | Cuenod, SGB, Sicma | VD1LL2.4 ou AD1L2 (021.004) |
BFP20L3 | avec | avec | Cuenod, SGB, Sicma | VD1LL2.4 ou AD1L2 (021.004) |
BFP20L3 | avec | sans | SGB, Chappée, Sicma | VD1LL2.4 ou AD1L2 (021.004) |
BFP20L5 | avec | avec | SGB, Sicma, Cuenod | VD2LL2.4 ou AD1L2 (021.004) |
TABLEAU DE REMPLACEMENT DES POMPES BFP
ROTATION DROITE/SORTIE DROITE AVEC ELECTROVANNE
Bague | Bride | Brûleurs | Remplacée par DELTA | |
BFP21R3 | sans | sans | Francia, Ecoflam | VM1RL2.4 ou A1R2 (021.001) |
BFP21R3 | avec | avec | Baltur, Sial | VM1RL2.4 ou A1R2 (021.001) |
ROTATION DROITE/SORTIE GAUCHE AVEC ELECTROVANNE
Bague | Bride | Brûleurs | Remplacée par DELTA | |
BFP21R3 | sans | sans | Lamborghini, Intercalor | VM1RR2.4 ou A1R2 (021.001) |
BFP21R3 | avec | avec | VM1RR2.4 ou A1R2 (021.001) | |
BFP21R5 | avec | avec | VM2RR2.4 ou A1R2 (021.001) |
ROTATION GAUCHE/SORTIE GAUCHE AVEC ELECTROVANNE
Bague | Bride | Brûleurs | Remplacée par DELTA | |
BFP20L3 | sans | sans | SGB, Francia,Chappée | VM1LR2.4 ou A1L2 (021.059) |
avec électrovanne 110V | ||||
BFP20L3 | sans | sans | SGB, Betone, Weishaup | VM1LR2.4 ou A1L2 (021.059) |
Elco, Joannes, Vaillant, | ||||
Hofamat, Brötje, Monarch, Finterm | ||||
BFP21L3 | avec | sans | SGB, Betone, Sicma | VM1LR2.4 ou A1L2 (021.059) |
BFP21L3 | avec | avec | Weishaup, Intercal, Monarch, | VM1LR2.4 ou A1L2 (021.059) |
Sicma, Joannes, Unigas | ||||
BFP21L5 | sans | sans | Joannes, Sicma | VM2LR2.4 ou A2L2 (021.128) |
BFP21L5 | avec | sans | VM2LR2.4 ou A2L2 (021.128) |
ROTATION GAUCHE/SORTIE DROITE AVEC ELECTROVANNE
Bague | Bride | Brûleurs | Remplacée par DELTA | |
BFP21L3 | sans | sans | Cuenod, Monarch, Weishaup, | VM1LL2.4 ou A1L2 (021.059) |
Klöckner | ||||
BFP21L3 | avec | avec | VM1LL2.4 ou A1L2 (021.059) | |
BFP41L3 7-20 bars 24L/h rotation gauche | VM1LL2.4 ou A1L2 ! bobine côté ! | |||
BFP52 2 électrovannes (2601012) | ||||
BFP41R3 rotation droite bobine côté ! |
TABLEAU DE REMPLACEMENT DES POMPES RSL
ROTATION DROITE/ SORTIE GAUCHE SANS ELECTROVANNE
Bague | Bride | Brûleurs | Remplacée par DELTA | |
RSL028 | sans | sans | Gianola, Oertli, Klockner, | VD1RR2.4 ou AD1R2 (021.005) |
Woemetecht | ||||
RSL028 | avec | sans | Lamborghini | VD1RR2.4 ou AD1R2 (021.005) |
RSL028 | avec | avec | VD1RR2.4 ou AD1R2 (021.005) | |
RSL050 | avec | sans | Oertli, SGB, Gianola, | VD1RR2.4 ou AD1R2 (021.005) |
ROTATION GAUCHE/SORTIE GAUCHE SANS ELECTROVANNE
Bague | Bride | Brûleurs | Remplacée par DELTA | |
RSL028 | sans | sans | Mazeco, Elco, sicma, Betone, | VD1LR2.4 ou AD1L2 (021.004) |
Styx, Chappée, Francia | ||||
RSL028 | sans | avec | VD1LR2.4 ou AD1L2 (021.004) | |
RSL028 | avec | avec | Sicma, Betone, Thermovur | VD1LR2.4 ou AD1L2 (021.004) |
RSL028 | avec | sans | Cuenod | VD1LR2.4 ou AD1L2 (021.004) |
RSL050 | avec | avec | Thermovur | VD1LR2.4 ou AD1L2 (021.004) |
RSL050 | sans | sans | SGB, Cuenod, Elco, Francia, | VD1LR2.4 ou AD1L2 (021.004) |
Hoffamat |
TABLEAU DE REMPLACEMENT DES POMPES RSA
ROTATION DROITE/SORTIE GAUCHE SANS ELECTROVANNE
Bague | Bride | Brûleurs | Remplacée par DELTA | |
RSA60 | avec | avec | Sicma, Francia, Oertli | VD5 RR2 (021.098) |
RSA125 | sans | sans | Sicma, Francia | S4 R1-4G2 |
ROTATION DROITE/SORTIE DROITE SANS ELECTROVANNE
Bague | Bride | Brûleurs | Remplacée par DELTA | |
RSA60 | avec | avec | SGB, Sicma | VD5RL2.5 (021.057) |
RSA125 | sans | sans | SGB, Baltur, Chappée, Sicma | S4 R1-4G2 |
ROTATION GAUCHE/SORTIE GAUCHE SANS ELECTROVANNE
Bague | Bride | Brûleurs | Remplacée par DELTA | |
RSA60 | avec | avec | SGB, Monarch, Francia, Sicm | VD5LR2.5 (021.013) |
RSA125 | sans | sans | SGB, Monarch, Blowtherm, | S4 L1-4G2 |
Elco, Cuenod, Sicma, | ||||
Weishaup, Chappée |
ROTATION GAUCHE/SORTIE DROITE SANS ELECTROVANNE
Bague | Bride | Brûleurs | Remplacée par DELTA | |
RSA125 | sans | sans | S4 L1-4G2 |
TABLEAU DE REMPLACEMENT DES POMPES MSL
ROTATION DROITE/SORTIE DROITE AVEC ELECTROVANNE
Bague | Bride | Brûleurs | Remplacée par DELTA | |
MSLA032 | sans | sans | Francia, Ecoflam | VM1RL2.4 ou A1R2 (021.001) |
MSLA032 | avec | avec | Baltur, Sial | VM1RL2.4 ou A1R2 (021.001) |
ROTATION DROITE/GAUCHE AVEC ELECTROVANNE
Bague | Bride | Brûleurs | Remplacée par DELTA | |
MSLA032 | sans | sans | Lamborghinin, Intercalor | VM1 RR2.4 ou A1R2 (021.001) |
MSLA032 | avec | avec | VM1 RR2.4 ou A1R2 (021.001) | |
MSLA050 | avec | avec | VM1 RR2.4 ou A1R2 (021.001) |
ROTATION GAUCHE/SORTIE GAUCHE AVEC ELECTROVANNE
Bague | Bride | Brûleurs | Remplacée par DELTA | |
MSLA032 | sans | sans | SGB, Francia, Chappée | VM1 LR2.4 ou A1L2 (021.059) |
Electrovanne 110V | ||||
SLA032 | sans | sans | SGB, Betone, Weishaup,Elco, Joannes, | VM1 LR2.4 ou A1L2 (021.059) |
Vaillant, Hofamat, Brotje, Monarch, Finterm | ||||
MSLA032 | avec | sans | SGB, Betone, Sicma | VM1 LR2.4 ou A1L2 (021.059) |
MSLA032 | avec | avec | Weishaup, Intercal, Monarch, | VM1 LR2.4 ou A1L2 (021.059) |
Sicma, Joannes, Unigas | ||||
MSLA050 | sans | sans | Joannes, Sicma | VM2 LR2.4 ou A1L2 (021.059) |
MSLA050 | avec | sans | VM2 LR2.4 ou A1L2 (021.059) |
ROTATION GAUCHE/SORTIE DROITE AVEC ELECTROVANNE
Bague | Bride | Brûleurs | Remplacée par DELTA | |
MSLA032 | sans | sans | Cuenod, Monarch, Weishaup, | VM1 LL2.4 ou A1L2 (021.059) |
Klockner | ||||
MS12L5 07190116 | AT3 55C | |||
! 3sortie modifier : mettre le volet d’air sur la prise de pression devant |
Accessoires
BRIDE POUR POMPES BFP | CODE | |
MOYEU BFP 71 B0011 32 à 54mm | 020.014 | |
Bride et embout d’ajustage BFP 071N0047 | 020.015 |
ACCESSOIRES POUR BFP | ||
Bobine BFP 230V 71 N0010 seule Bobine BFP21 24V 71 N0051 seule 2601406 |
020.019 020.021 |
|
|
JEU entretien filtre BFP10/11 71 N0063 2601404 JEU entretien filtre 71 N0064 cylindrique 2601301 |
020.022 020.023 |
VANNE magnétique BFP NF 71 N0050 2601408 | 020.144 |
POMPES BFP 52 avec 2 électrovannes | ||
BFP 52 ER3 71 N 2203 DROITE BFP 52 EL3 71 N 2201 GAUCHE BFP 52 ER5 71 N 2204 DROITE BFP 52 EL5 71 N 2202 GAUCHE |
020.028 020.029 020.030 020.031 |
|
BFP 52 LN |
ACCESSOIRES POUR MS | ||
MOYEU 71B0011 pour MS11/12 32 à 54mm 2601305 BRIDE + ANNEAU 71 B0047 2601402 |
020.014 020.015 |
|
JEU ENTRETIEN 71 G0028 2601306 FILTRE 71B0090 pour MSLA et MSLB 2601307 |
020.112 020.005 |
JEU D’ENTRETIEN | ||
RSA 70-0032 28,40,60 RSL50 2601309 RSA 70-0033 95,125 2601310 RS 70-0034 32 2601311 RSH 70-0035 63,95,125 2601312 |
BOBINES / POMPES MS | ||
MS 11 NF 220V 71G0031 PLUS DISPONIBLE MS 12 NF 220V 71G0032 PLUS DISPONIBLE |