POMPES MAZOUT ECKERLE
TABLEAU DE REMPLACEMENT DES POMPES UNI 1.1 &2
TYPE | Remplacé par | |
UNI 1.1 L5L64W | AD1L2 | 021.004 |
UNI 1.2 L1 L64 | A1L2 | 021.059 |
UNI 1.2 L5L64W | A1L2 | 021.059 |
UNI 1.2 L62 L14W | VM4LR | 021.032 |
UNI 1.42 L5 L64W | SUNTEC | AT2 45C 9541 |
UNI 1.42 L6 L64W | SUNTEC | AT2 45C 9541 |
TABLEAU DE REMPLACEMENT DES POMPES UNI E
TYPE | Remplacé par | |
UNI-E 2.1 L5 L14 | AD1L2 | 021.004 |
UNI-E 2.1 L5 L12 + BAGUE | AD1L2 | 021.004 |
UNI-E 2.1 L5 L10 + BAGUE | VD4LR | 021.081 |
UNI-E 2.1 L5 R14 | AD1L2 | 021.004 |
UNI-E 2.1 L5 R74 | AD1L2 | 021.004 |
UNI-E 2.1 R5 R14 | AD1R2 | 021.005 |
UNI-E 2.1 R5 R40 | AD1R2 | 021.005 |
UNI-E 2.1 R5 R42 | AD2L2 | |
UNI-E 2.1 L6 L24 | VD4LR | 021.089 |
UNI-E 2.1 R6 L24 | VD4RR | 021.060 |
UNI-E 2.2 R5 R60 + BRIDE | A1R2 | 021.001 |
UNI-E 2.2 L1 L24 | AD1L2 | 021.004 |
UNI-E 2.2 L1 L26 | AD1L2 | 021.004 |
UNI-E 2.2 L6 L24 | A2L2 | 021.128 |
UNI-E 2.3 L5 R24 | AD1L2 | 021.004 |
UNI-E 2.3 L5 L24 | AD2L2 | |
UNI-E 2.3 L5 L26 | AD2L2 | |
UNI-E 2.3 R5 L24 | AD2R2 | |
UNI-E 2.3 R5 R24 | AD2R2 | |
UNI-E 2.4 R6 S24 | DANFOSS | BFP 52 ER 5 |
UNI-E 2.4 L1R14 | VMKLL |
ACCESSOIRES | CODE | |
![]() ![]() ![]() |
FILTRE UNI 2.1 & UNI 2.2 | 022.051 |
FILTRE UNI 1.1 & UNI 1.2 | 022.050 | |
FILTRE UNI E | ||
![]() |
JOINT DE COUVERCLE pour UNI 1.1 & UNI 1.2 | 022.053 |
![]() |
JOINT O-RING pour UNI 2.1 & UNI 2.2 | 022.052 |
ELECTROVANNE UNI 2 | 022.049 | |
BRIDE DE FIXATION | 022.040 |
TABLEAU DE REMPLACEMENT DES POMPES UNI 2.1
ROTATION DROITE/SORTIE DROITE SANS ELECTROVANNE
Bride | Bague | Brûleur | Remplacée par DELTA | ||
2.1 R5R14 | sans | sans | Oertli, Francia, Ecoflam, SGB,Waemetechnic | VD1 RL2.4 ou AD1R2 | 021.005 |
2.1 R5R14 | avec | avec | SGB, Baltur | VD1 RL2.4 ou AD1R2 | 021.005 |
2.1 R5R14 | sans | avec | VD1 RL2.4 ou AD1R2 | 021.005 | |
2.1 R6R14 | sans | avec | VD2 RL2.4 ou AD2R2 | ||
2.1 R6R14 | avec | avec | VD2 RL2.4 ou AD2R2 |
ROTATION DROITE/SORTIE GAUCHE SANS ELECTROVANNE
Bride | Bague | Brûleur | Remplacée par DELTA | ||
2.1 R5L14 | sans | sans | Gianola, Oertli, Klockner, Woemetecht | VD1 RR2.4 ou AD1R2 | 021.005 |
2.1 R5L14 | sans | avec | Lamborghini | VD1 RR2.4 ou AD1R2 | 021.005 |
2.1 R5L14 | avec | avec | VD1 RR2.4 ou AD1R2 | 021.005 | |
2.1 R6L14 | sans | sans | Oertli, SGB, Gianola | VD2 RR2.4 ou AD2R2 |
ROTATION GAUCHE/SORTIE GAUCHE SANS ELECTROVANNE
Bride | Bague | Brûleur | Remplacée par DELTA | ||
2.1 L1 L10 | sans | sans | AD1L2 | 021.004 | |
2.1 L5L14 | sans | sans | Mazeco, Elco, Sicma, Betone, | VD1 LR2.4 ou AD1L2 | 021.004 |
Styx, Chappée, Francia | |||||
2.1 L5L14 | avec | sans | VD1LR2.4 ou AD1L2 | 021.004 | |
2.1 L5L14 | sans | avec | Sicma, Betone, Thermovur | VD1LR2.4 ou AD1L2 | 021.004 |
2.1 L5L14 | avec | avec | Cuenod | VD1LR2.4 ou AD1L2 | 021.004 |
2.1 L6L14 | avec | avec | Thermovur | VD2 LR2.4 ou AD1L2 | 021.004 |
2.1 L6L14 | sans | sans | SGB, Cuenod, Elco, Francia, | VD2 LR2.4 ou AD1L2 | 021.004 |
Hoffamat | |||||
2.1 L6L14 | sans | avec | Cuenod, SGB, Blowtherm, Bet | VD4 LR2.4 | 021.081 |
2.1 L6L14 | avec | avec | Mazeco, Ecoflam, Thermovur | VD4 LR2.4 | 021.081 |
2.1 L6L14 | avec | sans | Elco, Betone, Joannes | VD4 LR2.4 | 021.081 |
ROTATION GAUCHE/SORTIE DROITE SANS ELECTROVANNE
Bride | Bague | Brûleur | Remplacée par DELTA | ||
2.1 L5R14 | sans | sans | Cuenod, SGB, Sicma | VD1 LL2.4 ou AD1L2 | 021.004 |
2.1 L5R14 | avec | avec | Cuenod, SGB, Sicma | VD1 LL2.4 ou AD1L2 | 021.004 |
2.1 L5R14 | sans | avec | SGB, Chappée, Sicma | VD1 LL2.4 ou AD1L2 | 021.004 |
2.1 L6R14 | avec | avec | SGB, Cuenod, Sicma | VD2 LL2.4 ou AD1L2 | 021.004 |
TABLEAU DE REMPLACEMENT DES POMPES UNI 2.2
ROTATION DROITE/SORTIE DROITE AVEC ELECTROVANNE
Moyeu | Bride | Bague | Débit | Brûleur | Remplacée par DELTA | ||
2.2 R5R14 | 32 | sans | sans | 45 l/h | Francia, Ecoflam | VM1RL ou A1R2 | 021.001 |
2.2 R5R14 | 32 | avec | avec | 45 l/h | Baltur, Sial | VM1RL ou A1R2 | 021.001 |
ROTATION DROITE/SORTIE GAUCHE AVEC ELECTROVANNE
Remplacée par DELTA | ||
2.2 R5L14 | VM1RR2 ou A1R2 | 021.001 |
2.2 R5L14 | VM1RR2 ou A1R2 | 021.001 |
2.2 R5S60 | A1R2 | 021.001 |
2.2 R6L14 | VM2RR2 ou A2R2 | |
2.2 R1M14 | A1R2 | 021.001 |
2.2 R6M24 | VM2RR2 ou A2R2 | |
2.2 R7R54 | VM2RR2 ou A2R2 |
ROTATION GAUCHE/SORTIE GAUCHE AVEC ELECTROVANNE
Bride | Bague | Brûleur | Remplacée par DELTA | ||
2.2 L1L14 | A1L2 | ||||
2.2 L1L44 | A1L2 | ||||
2.2 L5L14 | avec | SGB, Betone, Sicma | VM1LR ou A1L2 | 021.059 | |
2.2 L5L14 | Weishaup, intercal, Monarch, Sicma | VM1LR ou A1L2 | 021.059 | ||
2.2 L5L14 | avec | avec | Joannes, Unigaz | VM1LR ou A1L2 | 021.059 |
2.2 L5L14 | VM1LR ou A1L2 | 021.059 | |||
2.2 L5L60 | A1L2 | 021.059 | |||
2.2 L5S20 | A1L2 | 021.059 | |||
2.2 L5S74 | A2L2 | 021.128 | |||
2.2 L6L14 | VM2LR ou A2L2 | 021.128 | |||
2.2 L6L14 | VM2LR ou A2L2 | 021.128 | |||
2.2 L6L14 | VM2LR ou A2L2 | 021.128 | |||
2.2 L7L14 | avec | avec | Sicma, Bentone | VM4LR | 021.032 |
ROTATION GAUCHE/SORTIE DROITE AVEC ELECTROVANNE
Bride | Bague | Brûleur | Remplacée par DELTA | ||
2.2 L1R14 | A1L2 | 021.059 | |||
2.2 L5R14 | avec | avec | VM1LL ou A1L2 | 021.059 | |
2.2 L5R14 | VM1LL ou A1L2 | 021.059 |
TABLEAU DE REMPLACEMENT DES POMPES UNI 2.4
brûleur | Remplacée par | ||
UNI 2.4 L1 R14 – C1 – 05 | brodje | SUNTEC | AP2 45D 9566 |
UNI 2.4 L5 S24 | SUNTEC | AT2 45D 9544 | |
UNI 2.4 L6 L24 | VD4LR | 021.081 | |
UNI 2.4 L7 L24 | VD4LR | 021.081 | |
UNI 2.4 R5 L24 | DANFOSS | BFP 52 ER 5 |