Circulateurs de chauffage industriels haute vitesse
Circulateurs à hautes vitesse pour installation industrielles de chauffage et de climatisation

| TYPE | CORPS DE POMPE | ||
| HX 321 | 3 X 400 V | (3x230V)(1x230V) | 2″ 190mm |
| HX 321-2 | 3 X 400 V | (3x230V) (1x230V) | 2″ 180mm |
| HX 322 | 3 X 400 V | (3x230V) (1x230V) | 2″ 190mm |
| HX 322-2 | 3 X 400 V | (3x230V) (1x230V) | 2″ 180mm |
| TYPE | T° maximum | ||
| HX 321 / 321-2 | 2450T/M – 2780T/M | 10bar | -20°C à +140°C |
| HX 322 / 322-2 | 2200T/M – 2680T/M | 10bar | -20°C à +140°C |
| HX 402 / 402-1 | 2000T/M – 2550T/M | 6bar | -20°C à +140°C |
| HX 501 / 501-1 | 1700T/M – 2520T/M | 6bar | -20°C à +140°C |
| HX 502 / 502-1 | 2340T/M – 2780T/M | 6bar | -20°C à +140°C |
| HX 652 | 2350T/M – 2780T/M | 6bar | -20°C à +140°C |
| HX 802 | 2290T/M – 2740T/M | 6bar | -20°C à +140°C |
CIRCULATEURS à 2 VITESSES ELEVEES
| TYPE | CORPS DE POMPE | ||
| HX 402 | 3 X 400 V | (3x230V) (1x230V) | DN 40 220mm |
| HX 402-1 | 3 X 400 V | (3x230V) (1x230V) | DN 40 250mm |
| HX 501 | 3 X 400 V | (3x230V) (1x230V) | DN 50 270mm |
| HX 501-1 | 3 X 400 V | (3x230V) (1x230V) | DN 50 230mm |
| HX 502 | 3 X 400 V | (3x230V) (1x230V) | DN 50 270mm |
| HX 502-1 | 3 X 400 V | (3x230V) (1x230V) | DN 50 230mm |
| HX 652 | 3 X 400 V | (3x230V) (1x230V) | DN 65 340mm |
| HX 802 | 3 X 400 V | (3x230V) (1x230V) | DN 80 360mm |
EXECUTIONS SPECIALES :
HX 402 – HX 802 PN16 en circuit fermé +15%
HX 321 – HX 802 pour eau glacée + 20%
CONDENSATEUR
| 8MF 230V pour HX 321 / 322 |
| 14MF 230V pour HX 402 |
| 40MF 230V pour HX 501 |
| 30MF 230V pour HX 502 |
| 35MF 230V pour HX 652 |
| 30MF 230V pour HX 802 |
| 35MF 230V pour H652 |